Samin SPD EP oils are multipurpose API GL-4 gear lubricants which use an extreme-pressure additive system. They have good film strength and rust inhibition to protect gears, bearing and synchronizers.
Applications:
|
Performance levles:
|
||||||||||
Features and benefits:
|
Packaging:
|
| Results | Unit | Test Method | Test | |||||||
| 140 | 85W-140 | 90 | 85W-90 | 80W | 75W-90 | 75W-80 | 75W | SAE Grade | ||
| 31.5 | 30.5 | 18.2 | 18 | 9.8 | 15.5 | 8.5 | 5.8 | cSt | ASTM D-445 | Viscosity in 100°C |
| 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | 160 | 100 | 111 | - | ASTM D-2270 | Viscosity index(min) |
| 0.920 | 0.904 | 0.894 | 0.891 | 0.890 | 0.886 | 0.886 | 0.885 | Kg/L | ASTM D-1298 | Density in 15°C |
| 240 | 220 | 215 | 220 | 205 | 240 | 205 | 210 | °C | ASTM D-92 | Flash point(min) |
| -9 | -15 | -15 | -21 | -28 | -42 | -30 | -33 | °C | ASTM D-97 | Flash point(max) |
* گرید 75W-90 با روغن پایه نیمه سنتزی فرموله شده است.
* گرید 75W-80 با استفاده از روغن پایه نیمه سنتزی و کاملاً سنتزی نیز قابل تأمین می باشد.
| Samin SPD EP | Esso GearOil GP | Mobilube GX-A | SPIRAX G SPIRAX GX |
Titan
Super Gear Titan GEAR MP |
EP Range | TOTAL EP TOTAL EP FE |