روغن دنده ثمین اسپیدی EP مخصوص جعبه دنده خودروهای سبک و سنگین، ترکیبی از روغن پایه معدنی پارافینیک مرغوب و مواد افزودنی ویژه می باشد که به عنوان روغن چند منظوره جهت استفاده در شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی (سرعت و فشار متوسط) که نیاز به ماده افزودنی EP (Extreme Pressure) دارند، توصیه می گردد.
موارد کاربرد:
|
سطوح کارایی:
|
||||||||||
مزایا:
|
بسته بندی:
|
| نتيجه | واحد | روش آزمون | آزمون | |||||||
| 140 | 85W-140 | 90 | 85W-90 | 80W | 75W-90 | 75W-80 | 75W | گرید SAE | ||
| 31.5 | 30.5 | 18.2 | 18 | 9.8 | 15.5 | 8.5 | 5.8 | cSt | ASTM D-445 | 100°C گرانروی در |
| 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | 160 | 100 | 111 | - | ASTM D-2270 | شاخص گرانروی (حداقل) |
| 0.920 | 0.904 | 0.894 | 0.891 | 0.890 | 0.886 | 0.886 | 0.885 | Kg/L | ASTM D-1298 | 15°C دانسیته در |
| 240 | 220 | 215 | 220 | 205 | 240 | 205 | 210 | °C | ASTM D-92 | نقطه اشتعال (حداقل) |
| -9 | -15 | -15 | -21 | -28 | -42 | -30 | -33 | °C | ASTM D-97 | نقطه ریزش (حداکثر) |
* گرید 75W-90 با روغن پایه نیمه سنتزی فرموله شده است.
* گرید 75W-80 با استفاده از روغن پایه نیمه سنتزی و کاملاً سنتزی نیز قابل تأمین می باشد.
| ثمین اسپیدی EP | Esso GearOil GP | Mobilube GX-A | SPIRAX G SPIRAX GX |
Titan
Super Gear Titan GEAR MP |
EP Range | TOTAL EP TOTAL EP FE |
سمند MB سمند |
مدوسEP | EP |