روغن صنعتی سپاهان ابزار برای روانکاری کشوئی ها، راهنماها و سایر قسمت های ماشین آلات صنعتی فرموله گردیده است. روغن سپاهان ابزار ترکیبی از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی ضد سایش، بهبوددهنده اصطکاک و بالا برنده مقاومت در برابر فشار بوده و در چهار گرید ISO 32,68,150,220 تولید و عرضه می گردد.
موارد کاربرد:
|
بسته بندی:
|
مزایا:
|
| نتيجه | واحد | روش آزمون | آزمون | |||
| 220 | 150 | 68 | 32 | گرید ISO | ||
| 220 | 150 | 68 | 32 | cSt | ASTM D-445 | 40°C گرانروی در |
| 18.2 | 15.5 | 8.7 | 5.4 | cSt | ASTM D-445 | 100°C گرانروی در |
| 95 | 100 | 100 | 100 | - | ASTM D-2270 | شاخص گرانروی (حداقل) |
| 0.901 | 0.895 | 0.889 | 0.887 | Kg/L | ASTM D-1298 | 15°C دانسیته در |
| 255 | 240 | 220 | 205 | °C | ASTM D-92 | نقطه اشتعال (حداقل) |
| -9 | -12 | -22 | -27 | °C | ASTM D-97 | نقطه ریزش (حداکثر) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Stage | ASTM D-130 | خوردگی مس |
| pass | pass | pass | pass | - | ASTM D-665B | زنگ زدگی |
| سپاهان ابزار |
Esso Febis Esso Febis KSeries |
Mobil Vactar Oil Numbered Series Mobil Vacuoline 1400 Series |
Tonna T Tonna S Tonna V |
Renep Renep KN |
Magna BD Magnaglide D |
DROSERA MS | مقاوم مقاوم K |
راک دربل | - |