LIZOIL™ is formulated from synthetic base stocks combined with modern performance additives, including an advanced detergent
Applications:
|
Performance levles:
|
||||||||||
Features and benefits:
|
Packaging:
|
| Results | Unit | Test Method | Test |
| 10W-40 | SAE Grade | ||
| 106 | cSt | ASTM D-445 | Viscosity in 40°C |
| 14.5 | cSt | ASTM D-445 | Viscosity in 100°C |
| 145 | - | ASTM D-2270 | Viscosity index(min) |
| 0.871 | Kg/L | ASTM D-1298 | Density in 15°C |
| 220 | °C | ASTM D-92 | Flash point(min) |
| -33 | °C | ASTM D-97 | Flash point(max) |
| 11 | mg KOH/gr | ASTM D-4739 | TBN |
| 10/0 | cc | ASTM D-892 | Foam Seq I,II,III |
| Lizoil™ | Exxon Superflo |
Mobil 1 Mobil Clean 5000 Mobil Super 2000,3000 |
Formula Shell Helix Ultra Helix Plus |
Titan
SuperSyn Titan GT1 PRO C-2 Titan GT1 |
GTX HIGH MILEAGE MAGNATEC |
Quartz INEO MC3 CLASSIC SM |